Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности
| Год | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | За счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | По договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| За 2023 год | - | - | - | 14 969,00 |
| За 2022 год | - | - | - | 11 337,00 |
| За 2021 год | - | - | - | 7 564,00 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов |
| 2023 | 14 968 645,00 руб | 10 173 375,00 руб | |||||
| 2022 | 11 337 915,00 руб | 8 089 698,00 руб | |||||
| 2021 | 7 564 000,00 руб | 6 580 000,00 руб |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетную смету образовательной организации
-
План основных параметров на 2024 год
-
Финансово-хозяйственная деятельность 2023
-
Объём за 2023 год
-
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 2022 года
-
Объём за 2022 год
-
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации 2021 года
-
Финансово-хозяйственная деятельность 2021
-
Объём за 2021 год