Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ);
знак «-» означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (количество человек) | Численность обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (количество человек) | Численность обучающихся за счёт местных бюджетов (количество человек) | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Очная | 25 | 124 | |||
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное | Очная | 15 | 16 | |||
| 3 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное | Очная | |||||
| 4 | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Среднее профессиональное | Очная | 69 | ||||
| 5 | 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Среднее профессиональное | Очная | 30 | 17 | |||
| 6 | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Среднее профессиональное | Очная | 45 | 42 | |||
| 7 | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Среднее профессиональное | Очная | 29+9 | ||||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | Очная | 81 |
♿ — Адаптированная образовательная программа